ERIKA ORONOZ
Erika Oronoz (age hidden years), Lives in 15715 Malaga Dr, 92336 CA.
# | Person | Personal Details |
---|---|---|
1 | Full Name | Erika Oronoz (Ms.) |
2 | Fn | Erika |
3 | Ln | Oronoz |
4 | Name Pre | Ms |
5 | Addr | 15715 Malaga Dr |
6 | City | Fontana |
7 | St | Ca |
8 | Zip | 92336 |
9 | Z4 | 8730 |
ads | 10 | Latitude | 34.111692 |
11 | Longitude | -0117.46186 |
12 | Addr Typ | 1 |
13 | Cens Tract | 002303 |
14 | Cens Blk Grp | 4 |
15 | Cens Blk | 009 |
16 | Cens Med Home Value | 0 |
17 | Cens Med Hh Income | 0 |
18 | Phone Flag | No. |
19 | Time Zn | P |
20 | Gender | F |
21 | Dob Yr | 0000 |
22 | Dob Mon | 00 |
23 | Dob Day | 00 |
24 | Exact Age | 00 |
25 | Hh Income | C |
26 | Ethnic Code | T9 |
27 | Ethnic Grp | Yes. |
28 | Ethnic Lang | E1 |
29 | Ethnic Relig | C |
ads | 30 | Ethnic Hisp Cntry | Hm |
31 | Credit Rating | D |
32 | Dpc | 153 |
33 | Car Rte | C041 |
34 | Fips St | 06 |
35 | Fips Cty | 071 |
36 | Msa | 4472 |
37 | Cbsa | 40140 |
38 | Addr Line | 3 |
39 | Z4 Typ | S |
40 | Dsf Ind | 2 |
41 | Sources | 17 |
42 | Comp Id | 9170219120 |
43 | Ind Id | 00001 |
44 | Inf Hh Rank | 1 |
45 | Age | 00 |
46 | Lor | 01 |
47 | Dwell Typ | S |
48 | Num Adults | 1 |
49 | Hh Size | 1 |
50 | Genl Pp Home Value | 0 |
51 | Genl Purch Amt | 0 |
52 | Mr Amt | 0 |
53 | Mr2 Amt | 0 |
54 | P1 Amt | 0 |
55 | P2 Amt | 0 |
56 | Ethnic Assim | C |
57 | Perm Id | 1489791825 |
58 | Addr Primary | 15715 |
59 | Addr Street | Malaga |
60 | Addr Suffix | Dr |
61 | Prop Type | B |
Nearest Neighbor search for Erika Oronoz in California
People also search for...